
Κλιματιστικό μηχάνημα Mitsubishi Electric
Τεχνικά χαρακτηριστικά
ΜΟΝΤΕΛΟ | MSZ-SF25VE | MSZ-SF35VE | MSZ-SF42VE | MSZ-SF50VE | MSZ-GF60VE | MSZ-GF71VE |
ΑΠΟΔΟΣΗ Btu(ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ) | 8.500-10.900 | 11.900-13.700 | 14.400-18.400 | 17.100-19.800 | 20.800-23.200 | 24.300-27.700 |
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ(ΨΥΞΗ) | Α++ | Α++ | Α++ | Α++ | Α++ | Α++ |
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ(ΘΕΡΜΑΝΣΗ) | Α+ | Α+ | Α+ | Α+ | Α+ | Α+ |
ΕΠΟΧΙΑΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΥΞΗ(SEER) | 7,6 | 7,2 | 7,5 | 7,2 | 6,8 | 6,8 |
ΕΠΟΧΙΑΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗ(SCOP) | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,3 | 4,2 |
ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ dB(A) ΨΥΞΗ | 21 | 21 | 28 | 30 | 29 | 30 |
ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ dB(A) ΘΕΡΜΑΝΣΗ | 21 | 21 | 28 | 30 | 29 | 30 |
Τεχνικά χαρακτηριστικά MSZ-GF71VE
Κατάλογος Mitsubishi Electric MEQ
Δυνατότητα πληρωμής έως 60 δόσεις !!!